Home>Products>blowout preventers bearing>Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Original bearings Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
blowout preventers bearing
Original bearings Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing Bearing SPECIFICATIONS
- Original bearings
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
- Original
- ISO9001,CE,CO,CQ,etc
- 10pcs
- 1-1000 Usd/Pcs
- Normal Packaging
- within 3 working days
- L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
- 1000Pcs
- Well-known Bearings & Soluations (Pty) Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing Original bearings specification
- N/A
- 0.595
- Not Applicable
- 1.969 Inch | 50 Mill
- Needle Non Thrust Ro
- No
- Plain Inner Ring | D
- No
- Not Applicable
- Not Applicable
Original bearings Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing Product Identifiers Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing Original bearings
Original bearings Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6202LLU |
Dimensione (mm) | 15x35x11 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 11 |
d | 15 mm |
D | 35 mm |
B | 11 mm |
C | 11 mm |
r min. | 0,6 mm |
da min. | 19 mm |
da max | 20 mm |
Da max. | 31 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Peso | 0,045 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7,75 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,6 kN |
Velocità di riferimento | 15 000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.043 |
EAN | 4547359004465 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6202LLU/3E |
Peso / LBS | 0.095 |
Alesaggio | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.433 Inch | 11 Millimeter |
Diametro esterno | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
diametro del foro: | 15 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 35 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 11 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Sealed |
larghezza dell'anello interno: | 11 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 11 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 15000 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 0.6 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 23000 RPM |
capacità di carico dinamico: | 7750 N |
serie: | 62 |
capacità di carico statico: | 3600 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
Original bearings Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing INTERCHANGE
blowout preventers bearing Part series Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Toxrington 280-RU-30 blowout preventers bearing
Contact Us
- Well-known Bearings & Soluations (Pty) Ltd
- Address36 Brickworks Way, Briardene, Durban - 4051,South Africa
- Phone(Working Time)031 819 7501
- Fax